Public holidays in Niederösterreich (Austria) for the year 2024
Holiday | Date | Week day |
---|
Neujahr | 1/1/2024 | 😁 Monday |
Heilige Drei Könige | 1/6/2024 | 🙁 Saturday |
Ostersonntag | 3/31/2024 | 😥 Sunday |
Ostermontag | 4/1/2024 | 🥳 Monday |
Staatsfeiertag | 5/1/2024 | 🙂 Wednesday |
Christi Himmelfahrt | 5/9/2024 | 💚 Thursday |
Pfingstsonntag | 5/19/2024 | 🙁 Sunday |
Pfingstmontag | 5/20/2024 | 😎 Monday |
Fronleichnam | 5/30/2024 | 🙂 Thursday |
Mariä Himmelfahrt | 8/15/2024 | 🙂 Thursday |
Nationalfeiertag | 10/26/2024 | 😥 Saturday |
Allerheiligen | 11/1/2024 | 🙌 Friday |
Mariä Empfängnis | 12/8/2024 | 😢 Sunday |
Weihnachten | 12/25/2024 | 🙂 Wednesday |
Stefanitag | 12/26/2024 | 🎁 Thursday |
2024_Niederösterreich.pdf